![]() |
| トップページ | リンク集 | | ||||||
< 総合建設コンサルタント > 〒733-0822 広島市西区庚午中2-13-24 TEL(082)274-1211 FAX(082)274-0022 |
ご挨拶 | 会社情報 | 事業内容 | 事業実績 | 事業所 | ISO | 採用情報 | 表彰/受賞 |
有資格者一覧 |
![]() |
( )は部門内訳 | 2022年1月4日更新 | |||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
技術士-建設部門 | 9 | 名 | ||
![]() |
(河川、砂防及び海岸海洋 | 2名) | |||
![]() |
(道路 | 3名) | |||
(都市計画及び地方計画 | 1名) | ||||
(土質及び基礎 | 2名) | ||||
(鋼構造及びコンクリート | 1名) | ||||
技術士-農業部門 | 1 | 名 | |||
(農業土木 | 1名) | ||||
技術士-応用理学部門 | 2 |
名 | |||
(地質 | 2名) | ||||
技術士-総合技術監理部門 | 2 | 名 | |||
認定技術管理者-建設部門 | 1 |
名 | |||
技術士補-建設部門 | 7 |
名 | |||
RCCM | 30 | 名 | |||
(河川、砂防及び海岸海洋 | 9名) | ||||
(道路 | 9名) | ||||
(都市計画及び地方計画 | 2名) | ||||
(地質 | 2名) | ||||
(土質及び基礎 | 3名) | ||||
(鋼構造及びコンクリート | 3名) | ||||
(建設環境 | 2名) | ||||
一級土木施工管理技士 | 21 | 名 | |||
二級土木施工管理技士 | 2 | 名 | |||
一級造園施工管理技士 | 1 | 名 | |||
一級建築施工管理技士 | 1 | 名 | |||
土地区画整理士 | 1 | 名 | |||
宅地造成技術者 | 3 |
名 | |||
測量士 | 32 |
名 | |||
測量士補 | 5 | 名 | |||
地理空間情報専門技術認定者 | 16 | 名 | |||
(基準点測量一級 | 6名) | ||||
(基準点測量二級 | 4名) | ||||
(用地測量調査 | 3名) | ||||
(路線測量設計 | 1名) | ||||
(河川測量設計 | 1名) | ||||
(防災調査 | 1名) | ||||
住環境測定士補 | 1 | 名 | |||
一級建築士 | 1 | 名 | |||
建築積算資格者 | 1 | 名 | |||
宅地建物取引主任者 | 2 | 名 | |||
土地家屋調査士 | 2 | 名 | |||
補償業務管理士 | 10 | 名 | |||
(土地調査 | 7名) | ||||
(物 件 | 2名) | ||||
(事業損失 | 1名) | ||||
理学博士 | 1 | 名 | |||
地質調査技士 | 3 | 名 | |||
甲種火薬類取扱保安責任者 | 1 | 名 | |||
乙種火薬類取扱保安責任者 | 2 | 名 | |||
さく井技能士一級-ロータリー式 | 3 | 名 | |||
地すべり防止工事士 | 1 | 名 | |||
畑地かんがい技士 | 1 | 名 | |||
道路橋点検士 | 3 |
名 | |||
コンクリート診断士 | 3 | 名 | |||
コンクリート技士 | 1 | 名 | |||
監理技術者 | 2 | 名 | |||
高所作業者運転業務-10m以上 | 1 | 名 | |||
高所作業者運転業務-10m未満 | 4 | 名 | |||
小型船舶操縦士-二級・特殊 | 1 | 名 | |||
VEリーダー | 1 | 名 | |||
上級土木技術者〔地盤・基礎〕 | 1 | 名 | |||
CALS/ECエキスパート | 1 | 名 | |||
CAD利用技術者一級 | 1 | 名 | |||
CAD利用技術者二級 | 1 | 名 | |||
建設業経理事務士二級 | 3 | 名 | |||
建設業経理事務士三級 | 4 | 名 |
中国開発調査株式会社 〒733-0822 広島市西区庚午中2-13-24 TEL(082)274-1211 FAX(082)274-0022 | |||
Copyright(C) 2004 Cyukai. All Rights Reserved. |